Appearance
一年级上册数学考试常用字
一、基础动作类(含叠词短语)
单个汉字 | 拼音 | 叠词短语 | 拼音 |
---|---|---|---|
数 | shǔ | 数一数 | shǔ yī shǔ |
比 | bǐ | 比一比 | bǐ yī bǐ |
摆 | bǎi | 摆一摆 | bǎi yī bǎi |
读 | dú | 读一读 | dú yī dú |
做 | zuò | 做一做 | zuò yī zuò |
想 | xiǎng | 想一想 | xiǎng yī xiǎng |
连 | lián | 连一连 | lián yī lián |
填 | tián | 填一填 | tián yī tián |
找 | zhǎo | 找一找 | zhǎo yī zhǎo |
拼 | pīn | 拼一拼 | pīn yī pīn |
搭 | dā | 搭一搭 | dā yī dā |
写 | xiě | 写一写 | xiě yī xiě |
涂 | tú | 涂一涂 | tú yī tú |
圈 | quān | 圈一圈 | quān yī quān |
划 | huá | 划一划 | huá yī huá |
算 | suàn | 算一算 | suàn yī suàn |
画 | huà | 画一画 | huà yī huà |
看 | kàn | 看一看 | kàn yī kān |
二、数学核心概念类
类别 | 词语 | 拼音 | 说明 |
---|---|---|---|
运算相关 | 加法 | jiā fǎ | 基础数学运算 |
减法 | jiǎn fǎ | 基础数学运算 | |
组合 | zǔ hé | 数的组成与拆分相关 | |
相差 | xiāng chà | 数量比较相关 | |
相加 | xiāng jiā | 加法运算表述 | |
加上 | jiā shàng | 加法动作表述 | |
相减 | xiāng jiǎn | 减法运算表述 | |
减去 | jiǎn qù | 减法动作表述 | |
加数 | jiā shù | 加法中的参与数 | |
被减数 | bèi jiǎn shù | 减法中的被减数字 | |
减数 | jiǎn shù | 减法中的减数字 | |
和 | hé | 加法运算结果 | |
差 | chà | 减法运算结果 | |
等于 | děng yú | 表示数量相等 | |
大约 | dà yuē | 表示近似数量 | |
图形与物体 | 图形 | tú xíng | 几何图形统称 |
数字 | shù zì | 计数符号 | |
长方体 | cháng fāng tǐ | 立体几何图形 | |
正方体 | zhèng fāng tǐ | 立体几何图形 | |
圆柱 | yuán zhù | 立体几何图形 | |
球(球形) | qiú (qiú xíng) | 立体几何图形 | |
物体 | wù tǐ | 实物统称 | |
形状 | xíng zhuàng | 物体的外观形态 | |
数量与顺序 | 第几 | dì jǐ | 表示顺序 |
前后 | qián hòu | 方位顺序 | |
左右 | zuǒ yòu | 方位顺序 | |
上下 | shàng xià | 方位顺序 | |
里外 | lǐ wài | 方位顺序 | |
中间 | zhōng jiān | 方位表述 | |
相邻 | xiāng lín | 位置相近 | |
多少 | duō shǎo | 数量比较 | |
大小 | dà xiǎo | 尺寸比较 | |
长短 | cháng duǎn | 长度比较 | |
高矮 | gāo ǎi | 高度比较 | |
粗细 | cū xì | 粗细程度比较 | |
最大 | zuì dà | 数量/程度最高级 | |
最小 | zuì xiǎo | 数量/程度最低级 | |
一位数 | yī wèi shù | 数字位数 | |
两位数 | liǎng wèi shù | 数字位数 | |
个位 | gè wèi | 数位名称 | |
十位 | shí wèi | 数位名称 | |
零位 | líng wèi | 数位名称 | |
进位 | jìn wèi | 计算进位规则 | |
退位 | tuì wèi | 计算退位规则 | |
时间与货币 | 元 | yuán | 货币单位 |
角 | jiǎo | 货币单位 | |
分 | fēn | 货币单位、时间单位 | |
小时 | xiǎo shí | 时间单位 | |
几点钟 | jǐ diǎn zhōng | 时间表述 | |
分钟 | fēn zhōng | 时间单位 | |
钟表 | zhōng biǎo | 计时工具 | |
时针 | shí zhēn | 钟表部件 | |
分针 | fēn zhēn | 钟表部件 |
三、单位与量词类
类别 | 单位/量词 | 说明 |
---|---|---|
基础量词 | 个、页、朵、棵、支、条、块、片、张、本、瓶、包、头、匹、辆、盒、只、杯、架 | 用于计量不同物体 |
时间单位 | 天、岁、次、位、次 | 用于计量时间或次数 |
计数相关 | 捆 | 用于成捆的物体(如小棒) |
四、数学题型类
题型名称 | 拼音 | 说明 |
---|---|---|
口算题 | kǒu suàn tí | 口头计算的题目 |
计算题 | jì suàn tí | 需计算的题目 |
填空题 | tián kōng tí | 需填写答案的题目 |
选择题 | xuǎn zé tí | 需选择答案的题目 |
问答题 | wèn dá tí | 需回答的题目 |
文字题 | wén zì tí | 用文字表述的题目 |
应用题 | yìng yòng tí | 结合实际场景的题目 |
五、数学常用表述类
表述内容 | 拼音 | 说明 |
---|---|---|
还有 | hái yǒu | 表示额外存在 |
剩下 | shèng xià | 表示剩余数量 |
原有 | yuán yǒu | 表示原本存在的数量 |
增加 | zēng jiā | 数量增多 |
减少 | jiǎn shǎo | 数量减少 |
一共 | yī gòng | 表示总数 |
规律 | guī lǜ | 事物的变化规则 |
小棒 | xiǎo bàng | 数学教具 |
按顺序 | àn shùn xù | 遵循排列次序 |
按单位 | àn dān wèi | 依据计量单位 |
按题目 | àn tí mù | 依据题目要求 |
从左往右数 | cóng zuǒ wǎng yòu shǔ | 计数方向 |
从右往左数 | cóng yòu wǎng zuǒ shǔ | 计数方向 |
倒着数 | dào zhe shǔ | 反向计数 |
组成 | zǔ chéng | 数的构成 |
分解 | fēn jiě | 数的拆分 |
发现 | fā xiàn | 找出规律或特点 |
要求 | yào qiú | 题目规定的任务 |
根据 | gēn jù | 依据给定条件 |
告诉 | gào su | 传递信息 |
知道 | zhī dào | 了解信息 |
解决 | jiě jué | 处理问题 |
进退 | jìn tuì | (如进退位,计算相关) |
哪些 | nǎ xiē | 表示不确定的事物 |
问题 | wèn tí | 需解决的疑问 |
六、数学任务指令类
1、 看图回答问题列算式
2、 图列出来两个加法算式和两个减法算式并计算
3、 比一比,谁最高,谁最矮,谁最最多,谁最最少
4、 哪种图形多,在多的一行打V;
哪种少,在少的那种图形上涂颜色
5、 长方体有( )个?正方体有( )个?
球形有( )个?共有( )个图形?
6、 18里面有( )个十和( )个一。
1个一和1个十合起来是( )
7、 从左边起在第5个下面画V。
从右起在第2个下面画V
8、 把下面图中的东西分类
9、 你有几种方法?说一说都可以怎样分?
10、 图中哪一种东西与其他不同一类请圈出来。
11、 比...多;比...少;和...同样多;多多少?;少多少?一共多少?
12、 元角分 小时 几点钟 分钟 钟表时针 分针
13、 请你用线把数和它对应的物体连一连。br>
14、 数一数,把相同个数的图连起来。
15、 请把数相同的算式用直线连接起来。
16、 请把下列数字按顺序用线连起来,看看是什么?
17、 在算式中填入“=”、“>”或“<”号
18、 想一想数的组成,在方格里填数。
19、 按从高到低的顺序在方框内写序号。
20、 按从大到小的顺序把方框内填上数字。
21、 按照从大到小的顺序,把下面各个数。
22、 排列起来按数的顺序填空。
23、 按从重到轻的顺序编号。
24、 看图写数,看数画点。
25、 在圆下面画星星,星星比圆少 2 个。
26、 在三角形下面画正方形。
27、 正方形比三角形多3个。
28、 被减数是 8,减数是 10,差是多少?